53e Cyclo-cross du Vélo Club Soultzia: les résultats
Résultats du 53e cyclo-cross de Soultz
Course d'ouverture
1 e | HOSATTE | Benjamin | GIROMAGNY | 0 | J | 46'22 |
2 e | CANAL | Emile | VELO CLUB ORNANS | FCOMTE | J | 46'22 |
3 e | MENARD | Eric | VELO SPRINT EGUISHEIM | A | MAST | 48' |
4 e | GUTH | Vincent | A.C.T. BELFORT | FCOMTE | MAST | 48'28 |
5 e | GAERING | Stéphane | VC SOULTZIA | A | MAST | 49'24 |
6 e | BRENDER | Franck | CYCLO RHIN HARDT | A | MAST | 50' |
7 e | MURA | Bastien | AC THANN | A | J | 50'35 |
8 e | KREBS | Thomas | VC SOULTZIA | A | MAST | 50'43 |
9 e | RICHARD | Valentin | AC THANN | A | J | 51'03 |
10 e | CANAL | Thierry | A.C.T. BELFORT | FCOMTE | MAST | 52'40 |
11 e | MOUTOUEIG | Stephane | ROADTEAMVALMODER | 0 | MAST | 52'43 |
12 e | SCHLOTTER | Maxime | CHOUET`BIKE CL.V-NEUF | A | J | 52'47 |
13 e | THEILMANN | MICHAEL | RADSPORT TEAM | 0 | MAST | à 1 TOUR |
14 e | LENFANT | LUCAS | GIROMAGNY | 0 | J | |
15 e | SCHINDLER | Christophe | AC THANN | A | MAST | |
16 e | EHLINGER | Théo | AC THANN | A | J | |
17 e | LHOEST | Victor | CHOUET`BIKE CL.V-NEUF | A | J | |
18 e | GEHANT | Eric | VC ECKWERSHEIM | A | MAST | |
19 e | SCHNEIDER | Christophe | AC THANN | A | MAST | |
20 e | HORN | Patrick | ENTENTE CYCLISTE COLMAR | A | MAST | |
21 e | PAHOFFER | Bruno | AC SAVERNOISE | A | MAST | |
22 e | RICHARD | FREDERIC | AC THANN | A | MAST | |
23 e | WEBER | Olivier | VC STE CROIX EN PLAINE | A | MAST | |
24 e | POLLINA | Lucas | CHOUET`BIKE CL.V-NEUF | A | J | |
25 e | BUDET | Pascal | VC ECKWERSHEIM | A | MAST | |
26 e | LANDAUER | Patrick | VC ST LOUIS -R3F- | A | MAST | |
27 e | SEYLLER | Olivier | VELO CLUB MOLLAU | A | MAST | |
28 e | SCHNEIDER | Francis | LA PEDALE D`ALSACE | A | MAST | |
29 e | VANTREPOL | Florian | VC SUNDGOVIA ALTKIRCH | A | J | |
30 e | BIBERT | Nicolas | VC ECKWERSHEIM | A | MAST | |
31 e | BOULOGNE | PASCAL | ASPTT MULHOUSE | 0 | MAST | à 2 tours |
32 e | BORLANO | Darryl | comité Alsace | A | MAST | |
33 e | BRENDER | Florian | VC WITTENHEIM | A | CADET | 35'24 |
34 e | BRAND | Julien | US Giromagny | FCOMTE | CADET | à 2'30 |
35 e | MAILLOT | Thibaut | vc sundgovia | A | CADET | à 4'10 |
36 e | HEITZ | Franck | VC UNITE SCHWENHEIM | A | CADET | à 5' |
37 e | BURTZ | Benjamin | CHOUET`BIKE CL.V-NEUF | A | CADET | à 6' |
38 e | SCHMIDT MORGENROTH | Romain | VC UNITE SCHWENHEIM | A | CADET | à 6'10 |
39 e | MARK | Jennifer | UC BASSIN HOUILLER | LORRAINE | 0 | à 1 TOUR |
Course des As
1 e | LANG | RENE | VMC LIESTAL | SUISSE | 54'10 |
2 e | KLEINKLAUS | Sacha | VC ECKWERSHEIM | A | 54'28 |
3 e | SCHNEIDER | SASCHA | RADSPORT TEAM | ALLGNE | 55'03 |
4 e | FLANDRE | HAROLD | HABSHEIM | A | 55'25 |
5 e | HOFSTETTER | HUGO | AMICAL BISONTAIN | FCOMTE | 57'52 |
6 e | GUILLON | Alban | VELO CLUB STE MARIE AUX MINES | A | 58'22 |
7 e | FRETZ | Cyrille | VC SOULTZIA | A | 58'24 |
8 e | MEIER | ADRIAN | VC PFAFFNAU | SUISSE | 58'32 |
9 e | GISSLER | Fabien | EC COLMAR | A | 58'40 |
10 e | HORN | Laurent | VC ECKWERSHEIM | A | 58'56 |
11 e | DEL PIRO | Maxime | ASPTT MULHOUSE | A | 1H00'25 |
12 e | JACQUOT | Mickaël | VC WITTENHEIM | A | à 1 Tour |
13 e | KEMPF | Arnaud | VC WITTENHEIM | A | |
14 e | KIRCHMANN | Brice | U.V.C.A TROYES | CHAMPAGNE | |
15 e | GERTZ | PHILIPPE | VC ECKWERSHEIM | A | |
16 e | NAVARRO | Julien | LA PEDALE D`ALSACE | A | |
17 e | HEITZ | ERIC | HABSHEIM | A | |
18 e | RAMELLI | Bruno | VC FOREZ | PHONE ALPES | |
19 e | WEBER | MARCEL | RSV RHEINFELDEN | ALLGNE | |
20 e | SIGWALD | Raphaël | AC ERSTEIN | A | |
21 e | VIDAL | Laurent | VC SOULTZIA | A | |
22 e | KERN | Sébastien | ASPTT MULHOUSE | A | |
23 e | DEBATS | VINCENT | OBERNAI | A | à 2 tours |
24 e | GAERTNER | Marc | AC ERSTEIN | A | |
25 e | FOURCADIER | SEBASTIEN | CC ETUPES | FCOMTE | |
26 e | MARTIN | Patrick | VC SOULTZIA | A | |
27 e | MEYER | ALAIN | VC STE CROIX EN PLAINE | A | |