53e Cyclo-cross du Vélo Club Soultzia: les engagés
53e Cyclo-cross du Vélo Club Soultzia
COURSE D’OUVERTURE 14H00
du 53e cyclo-cross de Soultz
N° DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB |
CATEGORIE JUNIORS/ MASTERS | |||
1 | GAERING | Stéphane | VC SOULTZIA |
2 | KREBS | Thomas | VC SOULTZIA |
3 | BIBERT | Nicolas | VC ECKWERSHEIM |
4 | BRENDER | Franck | CYCLO RHIN HARDT |
5 | BUDET | Pascal | VC ECKWERSHEIM |
6 | CANAL | Thierry | A.C.T. BELFORT |
7 | GEHANT | Eric | VC ECKWERSHEIM |
8 | GUTH | Vincent | A.C.T. BELFORT |
9 | HORN | Patrick | EC COLMAR |
10 | LANDAUER | Patrick | VC ST LOUIS -R3F- |
11 | MENARD | Eric | VELO SPRINT EGUISHEIM |
12 | PAHOFFER | Bruno | AC SAVERNOISE |
13 | SCHINDLER | Christophe | AC THANN |
14 | SCHNEIDER | Christophe | AC THANN |
15 | SCHNEIDER | Francis | LA PEDALE D`ALSACE |
16 | SEYLLER | Olivier | VELO CLUB MOLLAU |
17 | WEBER | Olivier | VC STE CROIX EN PLAINE |
18 | CANAL | Emile | VELO CLUB ORNANS |
19 | EHLINGER | Théo | AC THANN |
20 | ERNST | Florian | VC ECKWERSHEIM |
21 | LHOEST | Victor | CHOUET`BIKE CL.V-NEUF |
22 | MURA | Bastien | AC THANN |
23 | POLLINA | Lucas | CHOUET`BIKE CL.V-NEUF |
24 | RICCI | Luca | AC BISONTIN |
25 | RICHARD | Valentin | AC THANN |
26 | SCHLOTTER | Maxime | CHOUET`BIKE CL.V-NEUF |
27 | VANTREPOL | Florian | VC SUNDGOVIA ALTKIRCH |
28 | FOURGADIER | Sebastien | CC ETUPES |
29 | MULLER | Gabriel | RSV WYHL |
30 | GRES | Christophe | RF HOMBURG |
CATEGORIE CADETS et FEMININES | |||
50 | BRENDER | Florian | VC WITTENHEIM |
51 | BURTZ | Benjamin | CHOUET`BIKE CL.V-NEUF |
52 | HEITZ | Franck | VC UNITE SCHWENHEIM |
53 | SCHMIDT MORGENROTH | Romain | VC UNITE SCHWENHEIM |
54 | MARK | Jennifer | UC BASSIN HOUILLER |
COURSE DES AS 15H00
du 53e cyclo-cross de Soultz
N° DOSSARD | NOM | PRENOM | CLUB |
1 | FRETZ | Cyrille | VC SOULTZIA |
2 | MARTIN | Patrick | VC SOULTZIA |
3 | VIDAL | Laurent | VC SOULTZIA |
4 | HORN | Laurent | VC ECKWERSHEIM |
5 | KLEINKLAUS | Sacha | VC ECKWERSHEIM |
6 | ROUZET | Gwenaël | TEAM MACADAM`S COWBOYS |
7 | JACQUOT | Mickaël | VC WITTENHEIM |
8 | KEMPF | Arnaud | VC WITTENHEIM |
9 | KELLER | Christophe | VC STE CROIX EN PLAINE |
10 | GUILLON | Alban | VELO CLUB STE MARIE AUX MINES |
11 | GAERTNER | Marc | AC ERSTEIN |
12 | SCHERF | Clément | AC ERSTEIN |
13 | SIGWALD | Raphaël | AC ERSTEIN |
14 | WEIN | Laurent | VC ETOILE SELESTAT |
15 | RASETTI | Maxime | AC THANN |
16 | DEL PIRO | Maxime | ASPTT MULHOUSE |
17 | KERN | Sébastien | ASPTT MULHOUSE |
18 | SAGE | Arnaud | A.C.T. BELFORT |
19 | HUGONNIER | Mickaël | LA PEDALE D`ALSACE |
20 | NAVARRO | Julien | LA PEDALE D`ALSACE |
21 | BRAGAGIA | Fabien | U.S.GIROMAGNY VTT |
22 | KIRCHMANN | Brice | U.V.C.A TROYES |
23 | RAMELLI | Bruno |
|
24 | GISSLER | Fabien | EC COLMAR |