52e Cyclo cross de Soultz: les résultats

Publié le par tom's

Résultats Course d'ouverture:

Place Dossard Noms Prénoms Club N° Licence Date
Naissance
Région Cat. Temps
1 e 25 KLEINKLAUS SACHA ECKWERHEIM 01.67.016.129 00/01/1900 A J 38'50
2 e 21 PHARISIEN PASCAL GIROMAGNY 11.90.025.172 00/01/1900 0 MASTER à 3'43
3 e 20 GUTH VINCENT ACTB EN COURS 00/01/1900 0 MASTER 3'48
4 e 17 STEIBLE GERARD CHOUET BIKE 01.68.103.021 00/01/1900 A J 4'13
5 e 15 BRONDANI LUCAS VCS ALTKIRCH 01.68.012.076 00/01/1900 A J 4'24
6 e 18 LAMOUR JULIEN CHOUET BIKE 01.68.103.021 00/01/1900 A 0 4'35
7 e 5 SCHULTZ VALENTIN VC WITTENHEIM 01.68.012.093 00/01/1900 A J 4'55
8 e 26 BRAND CEDRIC ORNANS EN COURS 00/01/1900 0 J 5'05
9 e 1 MURA BASTIEN AC THANN 01.68.074.146 00/01/1900 A J  
10 e 19 ANDRE PAULIN VMC ZEININGEN 00.00.118.544 00/01/1900 0 MASTER 5'27
11 e 16 PRENEZ THOMAS US GIROMAGNY 11.90.025.143 00/01/1900 0 J 5'42
12 e 24 MOUQUAND ALAIN AUDINCOURT 11.75.085.014 00/01/1900 0 MASTER 6'18
13 e 9 KREBS THOMAS VC SOULTZIA 01.68.008.006 00/01/1900 A MASTER 6'30
14 e 14 MORGANTI ALAIN SC MUNSTER 01.68.223.008 00/01/1900 A MASTER 7'19
15 e 3 RICHARD VALENTIN AC THANN 01.68.074.273 00/01/1900 A J 7'50
16 e 27 VANTREPOL FLORIAN VCS ALTKIRCH 01.68.069.150 00/01/1900 0 0 8'48
17 e 23 SCHNEIDER FRANCIS PEDALE ALSACE 01.67.013.185 00/01/1900 A MASTER à 1 tour
18 e 11 SCHNEIDER CHRISTOPHE AC THANN 01.68.074.169 00/01/1900 A MASTER à 1 tour
19 e 6 LOTTMANN LAURENT VCU SCHWENHEIM 01.67.032.174 00/01/1900 A MASTER à 1 tour
20 e 2 EHLINGER THEO AC THANN 01.68.074.264 00/01/1900 A J à 1 tour
21 e 10 HORN PATRICK EC COLMAR 01.68.029.043 00/01/1900 A MASTER à 1 tour
22 e 13 SEYLLER OLIVIER VC MOLLAU 01.68.225.019 00/01/1900 A MASTER à 1 tour
23 e                  
24 e 57 CANAL EMILE VC ORNANS 11.25.015.018 00/01/1900 0 0 29'14
25 e 51 BRENDER FLORIAN VC WITTENHEIM 01.68.012.086 00/01/1900 A 0 à 44
26 e 63 HOSATTE BENJAMIN GIROMAGNY 11.90.025.149 00/01/1900 0 0 2'04
27 e 62 ERNST FLORIAN VC ECKWERHEIM 01.67.016.152 00/01/1900 A 0 2'40
28 e 53 RICCI LUCA AC BISONTIN 11.25.020.012 00/01/1900 FCHE COMTE 0 3'40
29 e 60 STEIBLE EDDY CHOUET BIKE 01.68.103.018 00/01/1900 A 0 4'08
30 e 52 ZINGLE AXEL SSOL HABSHEIM 01.68.095.038 00/01/1900 A 0 6'05
31 e 61 LHOEST VICTOR CHOUET BIKE 01.68.103.021 00/01/1900 A 0  
32 e 50 LOTTMANN CORENTIN VCU SCHWENHEIM 01.67.032.170 00/01/1900 A 0 6'15
33 e 56 CLAUZEL HELENE VC STE CROIX EN PLAINE 01.68.221.111 00/01/1900 A 0 6'28
34 e 54 HEITZ FRANCIS VCU SCHWENHEIM 01.67.032.071 00/01/1900 A 0 8'25
35 e 55 SCHMIDT MORGENROTH ROMAIN VCU SCHWENHEIM 01.67.032.126 00/01/1900 A 0 9'15
36 e 65 BERNHARDT MIREILLE VC ECKWERHEIM 01.67.016.004 00/01/1900 A 0 à 1 tour

Résultats Course des As

Place Dossard Noms Prénoms Club N° Licence Date
Naissance
Région Cat. Temps
1 e 31 STAUBLE DARIO VMC GANSINGEN SUI 199110926 26 09 1991 U 23 0 49'03
2 e 23 HOFSTETTER HUGO AMICALE BISONTINE EN COURS 00/01/1900 0 0 à 1'46
3 e 21 FLANDRE HAROLD SSCL HABSHEIM 01.68.095.024 00/01/1900 A 0 2'38
4 e 4 GUILLON ALBAN VC SAINTE MARIE AUX MINES 01.68.205.086 00/01/1900 A 3 3'07
5 e 9 RIDART HERVE VCU SCHWENHEIM 01.67.032.037 00/01/1900 A 3 3'16
6 e 10 JACQUOT MICKAEL VC WITTENHEIM 01.68.012.082 00/01/1900 A 3 4'18
7 e 25 SCHNEIDER SASCHA RADSPORT TEAM LUTZ BAD 162534 00/01/1900 0 0 4'23
8 e 19 BRAGAGIA FABIEN US GIROMAGNY 11.90.025.065 00/01/1900 A PASS 4'32
9 e 8 EHLINGER JULIEN VCU SCHWENHEIM 01.67.032.150 00/01/1900 A 3 4'41
10 e 27 WOLF JEAN NOEL VC ECKWERHEIM 01.67.016.050 00/01/1900 A 2 5'09
11 e 33 JORDAO XAVIER AC THANN EN COURS 00/01/1900 A ESP 5'32
12 e 1 FRETZ CYRILLE VC SOULTZIA 16.80.008.016 00/01/1900 A 3 6'16
13 e 7 BRODBECK ALEXIS VCU SCHWENHEIM 01.67.032.082 00/01/1900 A 2 à 1 tour
14 e 22 WELTER THOMAS CHAMNERY CYCLISME 24.73.009.039 00/01/1900 0 0 à 1 tour
15 e 20 GAERING STEPHANE VC SOULTZIA 01 68 008 00/01/1900 A PASS à 1 tour
16 e 34 PIERREL ARNAUD ASPTT MULHOUSE 01.68.086.241 00/01/1900 A 3 à 1 tour
17 e 3 WEBER MARCEL CR ALSACE 01.00.999.255 00/01/1900 A 1 à 1 tour
18 e 11 KEMPF ARNAUD VC WITTENHEIM 01.68.012.087 00/01/1900 A 3 à 1 tour
19 e 12 FISCHER THIBAUT MJC BUHL 01.68.071.036 00/01/1900 A PASS à 1 tour
20 e 24 IACONO PAUL VC SCHWENHEIM 01.67.032.154 00/01/1900 A 0 à 1 tour
21 e 18 BELLI ANTHONY CC AUDINCOUR 11.25.085.029 00/01/1900 FCHE COMTE PASS à 1 tour
22 e 17 DEIS CHRISTOPHE VC PAYS DE ST FLOUR 04.15.014.136 00/01/1900 AUVERGNE PASS à 1 tour
23 e 13 BRANDT ALEXANDRE VC STE CROIX EN PLAINE 01.68.221.105 00/01/1900 A 1 à 1 tour
24 e 32 DELORME GUILLAUME VC ECKWERHEIM 01.67.016.213 00/01/1900 A 3 à 1 tour
25 e 26 CRUPEL DOMINIQUE AC THANN 01.68.074.250 00/01/1900 A 0 à 2 tours
26 e 14 KELLER CHRISTOPHE VC STE CROIX EN PLAINE 01.68.221.108 00/01/1900 A PASS à 2 tours
27 e 2 MARTIN PATRICK VC SOULTZIA 01.68.008.003 00/01/1900 A PASS à 2 tours
28 e 29 WEBER OLIVIER VC STE CROIX EN PLAINE 01.68.221.148 00/01/1900 A PASS OPEN à 3 tours

Bravo et merci à tous pour votre participation!

 

Publié dans Courses 2012

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article