15e Grimpée du Col Amic: les classements

Publié le par Admin

http://fsgt-cyclisme-alsace.voila.net/grimpees/resultats/resultat_soultz.pdf



VC Soultzia - 15ème Grimpée du Col Amic – 12/09/2015

Classement Scratch

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart Moyenne

1 359 COMBES Simon AC Erstein Junior 19'53 27,148

2 306 KEMPF Mickaël VC Wittenheim Senior 1 19'56 3'' 27,081

3 333 PIERRE Thibaud ASPTT Mulhouse Senior 1 20'51 58'' 25,882

4 402 BEZARD Nicolas Club VTT Cyclo Trélivan Senior 2 21'13 1'20 25,446

5 404 NIEMERICH Louis Paul VC Wittenheim Senior 1 21'24 1'31 25,223

6 350 BATLLE Julien VCS Altkirch Senior 1 21'36 1'43 24,999

7 336 LIPP Olivier VC St Louis R3F Senior 2 21'37 1'44 24,963

8 400 SANTOS VIEGAS Vitor VC St Louis R3F Vétéran 21'41 1'48 24,902

9 255 FUCHS Matthieu Fauconpierre Senior 2 21'44 1'51 24,843

10 301 FIGUEIREDO Enzo ACT Belfort Cadet 21'44 1'51 24,837

11 341 STEGER Gaëtan ASPTT Mulhouse Senior 1 21'46 1'53 24,796

12 328 HORN Laurent VC Ecwersheim Senior 2 21'48 1'55 24,761

13 340 HETZLEN Nathan ASPTT Mulhouse Junior 22'00 2'07 24,533

14 241 SCHWERTZ Cédric VCS Altkirch Senior 1 22'07 2'14 24,399

15 316 LORENZINI Alban VCS Altkirch Vétéran 22'09 2'16 24,370

16 329 BRENDER Florian VC Wittenheim Junior 22'14 2'21 24,277

17 343 NEHR Julien AC Thann Cadet 22'20 2'27 24,171

18 305 KARCHER Bernard AC Thann Master 22'23 2'30 24,125

19 403 GEBEL Hervé VC Wittenheim Senior 2 22'23 2'30 24,109

20 324 BRIDE Pascal CC Kingersheim Master 22'26 2'33 24,059

21 326 MEYER Sébastien SC Munster Senior 2 22'32 2'39 23,956

22 307 DREYER Pascal Zillisheim Senior 2 22'32 2'39 23,949

23 251 GAERING Stéphane VC Soultzia Vétéran 22'33 2'40 23,942

24 348 FOERDERER Thomas Zellenberg Senior 1 22'38 2'45 23,848

25 245 RINCKENBACH Claude VC Ste Croix en Plaine Master 22'46 2'53 23,718

26 332 KELLER Christophe VC Ste Croix en Plaine Vétéran 22'48 2'55 23,682

27 339 WEBER Julien VC Ste Marie aux Mines Junior 22'53 3'00 23,583

28 258 GRILLO Enrico AC Thann Cadet 22'57 3'04 23,523

29 331 BURGER Christian SC Munster Senior 2 23'15 3'23 23,210

30 249 SCHEUBEL Christophe AC Thann Vétéran 23'19 3'26 23,148

31 320 BEZZA Quentin ASPTT Mulhouse Junior 23'19 3'26 23,146

32 248 DIAZ Stève ACS Peugeot Senior 2 23'31 3'38 22,959

33 244 KAKIOU Cédric Pfastatt Senior 2 23'47 3'54 22,702

34 300 RUHLMANN Jean-Luc SC Munster Master 23'48 3'55 22,687

35 318 LUCCHINA Sylvain Cycle et forme Vétéran 23'49 3'56 22,665

36 313 BRUN Antoine CC Belfort Miotte Cadet 23'49 3'56 22,659

37 303 SCHNEIDER Lilian AC Thann Cadet 23'56 4'03 22,552

38 344 MURET Tristan ACT Belfort Junior 24'07 4'14 22,381

39 235 BRAYE Jacques Habsheim Master 24'07 4'14 22,377

40 257 MEYER René VCS Altkirch Senior 2 24'19 4'26 22,199

41 335 GAMEIRO Erick VC St Louis R3F Master 24'29 4'36 22,050

42 330 SPOLMAYEUR Christian Munchhouse Vétéran 24'30 4'37 22,028

43 322 SIMONIN Raoul CC Kingersheim Vétéran 24'41 4'48 21,866

44 247 CICCARONE Mario VC Soultzia Senior 2 24'44 4'51 21,819

45 254 WALLIANG Frédéric CC Kingersheim Vétéran 24'52 4'59 21,709

46 253 GUEZENNEC Hugo 110 Cyclisme Illzach Cadet 25'03 5'10 21,556

47 302 FIGUEREDO Antonio Delle Master 25'03 5'10 21,548

48 415 FLAD Olivier UC Lutterbach Senior 2 25'09 5'16 21,467

49 406 BARE Philippe AS la Steigeoise Junior 25'11 5'18 21,429

50 304 MAYER Dominique Strasbourg Master 25'19 5'26 21,324

51 334 RENGER Olivier VC St Louis R3F Vétéran 25'19 5'26 21,318

52 233 LE METAYER François Ingersheim Senior 2 25'20 5'27 21,311

53 256 PUZZUOLI Pietro VCS Altkirch Vétéran 25'28 5'35 21,203

54 321 SCHOEN Théo MJC Buhl Cadet 25'30 5'37 21,166

55 232 ROBERT Thierry VP Heimsbrunn Vétéran 25'45 5'52 20,965

56 430 MARTIN Patrick VC Soultzia Vétéran 25'45 5'52 20,962

57 345 BOHN Olivier VC Ste Croix en Plaine Master 25'49 5'56 20,911

58 312 SENGLER Laurent Roderen Master 25'51 5'58 20,879

59 410 TRISTAN Mathieu Thanvillé Senior 2 25'52 5'59 20,865

60 319 KIENER Jacques Illzach Ancien 25'54 6'01 20,838

61 311 WINNER Eric Wegscheid Vétéran 25'59 6'06 20,775

62 231 KRUST Régis VC Soultzia Senior 2 26'02 6'09 20,732

63 337 BARBOSA Jean Village Neuf Vétéran 26'07 6'14 20,672

64 327 BRENDER Franck VC Wittenheim Vétéran 26'09 6'16 20,650

65 310 HORN Patrick EC Colmar Ancien 26'09 6'16 20,647

66 325 HETZLEN Patrick SSOL Habsheim Master 26'25 6'32 20,438

67 314 EHRET Théo CC Belfort Miotte Cadet 26'30 6'37 20,372

68 346 BECKER Christel EC Colmar Dame 26'37 6'44 20,287

69 234 FAHR ALAIN ACS Peugeot Vétéran 26'48 6'55 20,139

70 358 FINK Aurélien CSA Moosch Senior 1 26'54 7'01 20,070

71 401 GEBEL Nicolas ASPTT Nancy Junior 27'12 7'19 19,844

72 342 GERMAIN Jean Paul Vélo Sport Géromois Master 27'23 7'30 19,711

73 429 KREIDER Julien VC Soultzia Senior 1 27'33 7'40 19,591

74 236 RIEDLE Sylvie ASPTT Mulhouse Dame 27'50 7'57 19,392

75 317 LORENZINI Stéphanie Cycle et forme Dame 28'07 8'14 19,197

76 338 HAEGY Jonathan VC St Louis R3F Senior 1 28'39 8'46 18,847

77 252 SANDOZ Yves Thann Master 28'48 8'55 18,743

78 239 KAUFFMANN Antoine Lipsheim Senior 1 28'51 8'58 18,709

79 416 MEYER Alain VC Ste Croix en Plaine Senior 2 28'57 9'04 18,648

80 238 DRENDEL Juliette FAST Guebwiller Dame 29'13 9'20 18,483

81 240 CRUSOT François FAST Guebwiller Senior 1 29'19 9'26 18,412

82 242 MARANZANA Eric Lautenbach Master 29'29 9'36 18,307

83 308 BRIDE Vanessa CC Kingersheim Dame 29'34 9'41 18,261

84 246 BALLY Alain ACTF Guebwiller Master 29'41 9'48 18,191

85 309 HANDSCHIN Estelle CC Kingersheim Dame 30'35 10'42 17,650

86 250 DURION Franck VC Spinalien Master 31'41 11'48 17,041

87 237 KLEIN Bénédicte FAST Guebwiller Dame 32'21 12'28 16,684

88 243 BURGER Sébastien Soultz Vétéran 38'22 18'29 14,070

89 259 BEZZA Franck VC St Louis R3F Master 43'33 23'40 12,395


Classement Senior 1

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart Moyenne

1 306 KEMPF Mickaël VC Wittenheim Senior 1 19'56''40 27,081

2 333 PIERRE Thibaud ASPTT Mulhouse Senior 1 20'51''82 55'' 25,882

3 404 NIEMERICH Louis Paul VC Wittenheim Senior 1 21'24''52 1'28 25,223

4 350 BATLLE Julien VCS Altkirch Senior 1 21'36''03 1'40 24,999

5 341 STEGER Gaëtan ASPTT Mulhouse Senior 1 21'46''66 1'50 24,796

6 241 SCHWERTZ Cédric VCS Altkirch Senior 1 22'07''90 2'11 24,399

7 348 FOERDERER Thomas Zellenberg Senior 1 22'38''61 2'42 23,848

8 358 FINK Aurélien CSA Moosch Senior 1 26'54''31 6'58 20,070

9 429 KREIDER Julien VC Soultzia Senior 1 27'33''79 7'37 19,591

10 338 HAEGY Jonathan VC St Louis R3F Senior 1 28'39''07 8'43 18,847

11 239 KAUFFMANN Antoine Lipsheim Senior 1 28'51''81 8'55 18,709

12 240 CRUSOT François FAST Guebwiller Senior 1 29'19''70 9'23 18,412


Classement Senior 2

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart Moyenne

1 402 BEZARD Nicolas Club VTT Cyclo Trélivan Senior 2 21'13''26 25,446

2 336 LIPP Olivier VC St Louis R3F Senior 2 21'37''91 25'' 24,963

3 255 FUCHS Matthieu Fauconpierre Senior 2 21'44''19 31'' 24,843

4 328 HORN Laurent VC Ecwersheim Senior 2 21'48''50 35'' 24,761

5 403 GEBEL Hervé VC Wittenheim Senior 2 22'23''88 1'11 24,109

6 326 MEYER Sébastien SC Munster Senior 2 22'32''47 1'19 23,956

7 307 DREYER Pascal Zillisheim Senior 2 22'32''90 1'20 23,949

8 331 BURGER Christian SC Munster Senior 2 23'15''98 2'03 23,210

9 248 DIAZ Stève ACS Peugeot Senior 2 23'31''21 2'18 22,959

10 244 KAKIOU Cédric Pfastatt Senior 2 23'47''16 2'34 22,702

11 257 MEYER René VCS Altkirch Senior 2 24'19''55 3'06 22,199

12 247 CICCARONE Mario VC Soultzia Senior 2 24'44''93 3'32 21,819

13 415 FLAD Olivier UC Lutterbach Senior 2 25'09''31 3'56 21,467

14 233 LE METAYER François Ingersheim Senior 2 25'20''36 4'07 21,311

15 410 TRISTAN Mathieu Thanvillé Senior 2 25'52''84 4'40 20,865

16 231 KRUST Régis VC Soultzia Senior 2 26'02''83 4'50 20,732

17 416 MEYER Alain VC Ste Croix en Plaine Senior 2 28'57''45 7'44 18,648


Classement Junior

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart Moyenne

1 359 COMBES Simon AC Erstein Junior 19'53''46 27,148

2 340 HETZLEN Nathan ASPTT Mulhouse Junior 22'00''66 2'07 24,533

3 329 BRENDER Florian VC Wittenheim Junior 22'14''58 2'21 24,277

4 339 WEBER Julien VC Ste Marie aux Mines Junior 22'53''87 3'00 23,583

5 320 BEZZA Quentin ASPTT Mulhouse Junior 23'19''83 3'26 23,146

6 344 MURET Tristan ACT Belfort Junior 24'07''63 4'14 22,381

7 406 BARE Philippe AS la Steigeoise Junior 25'11''95 5'18 21,429

8 401 GEBEL Nicolas ASPTT Nancy Junior 27'12''75 7'19 19,844


Classement Dame

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart Moyenne

1 346 BECKER Christel EC Colmar Dame 26'37''12 20,287

2 236 RIEDLE Sylvie ASPTT Mulhouse Dame 27'50''79 1'14 19,392

3 317 LORENZINI Stéphanie Cycle et forme Dame 28'07''78 1'31 19,197

4 238 DRENDEL Juliette FAST Guebwiller Dame 29'13 2'36 18,483

5 308 BRIDE Vanessa CC Kingersheim Dame 29'34''31 2'57 18,261

6 309 HANDSCHIN Estelle CC Kingersheim Dame 30'35''73 3'59 17,650

7 237 KLEIN Bénédicte FAST Guebwiller Dame 32'21''93 5'45 16,684


Classement Vétéran

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart Moyenne

1 400 SANTOS VIEGAS Vitor VC St Louis R3F Vétéran 21'41''10 24,902

2 316 LORENZINI Alban VCS Altkirch Vétéran 22'09''52 28'' 24,370

3 251 GAERING Stéphane VC Soultzia Vétéran 22'33''26 52'' 23,942

4 332 KELLER Christophe VC Ste Croix en Plaine Vétéran 22'48''10 1'07 23,682

5 249 SCHEUBEL Christophe AC Thann Vétéran 23'19''69 1'39 23,148

6 318 LUCCHINA Sylvain Cycle et forme Vétéran 23'49''53 2'08 22,665

7 330 SPOLMAYEUR Christian Munchhouse Vétéran 24'30''86 2'50 22,028

8 322 SIMONIN Raoul CC Kingersheim Vétéran 24'41''74 3'01 21,866

9 254 WALLIANG Frédéric CC Kingersheim Vétéran 24'52''48 3'11 21,709

10 334 RENGER Olivier VC St Louis R3F Vétéran 25'19''87 3'39 21,318

11 256 PUZZUOLI Pietro VCS Altkirch Vétéran 25'28''08 3'47 21,203

12 232 ROBERT Thierry VP Heimsbrunn Vétéran 25'45''43 4'04 20,965

13 430 MARTIN Patrick VC Soultzia Vétéran 25'45''68 4'05 20,962

14 311 WINNER Eric Wegscheid Vétéran 25'59''53 4'18 20,775

15 337 BARBOSA Jean Village Neuf Vétéran 26'07''35 4'26 20,672

16 327 BRENDER Franck VC Wittenheim Vétéran 26'09''04 4'28 20,650

17 234 FAHR ALAIN ACS Peugeot Vétéran 26'48''83 5'08 20,139

18 243 BURGER Sébastien Soultz Vétéran 38'22''75 16'42 14,070


Classement Master

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart Moyenne

1 305 KARCHER Bernard AC Thann Master 22'23 24,125

2 324 BRIDE Pascal CC Kingersheim Master 22'26''70 4'' 24,059

3 245 RINCKENBACH Claude VC Ste Croix en Plaine Master 22'46''04 23'' 23,718

4 300 RUHLMANN Jean-Luc SC Munster Master 23'48''15 1'25 22,687

5 235 BRAYE Jacques Habsheim Master 24'07''90 1'45 22,377

6 335 GAMEIRO Erick VC St Louis R3F Master 24'29''38 2'06 22,050

7 302 FIGUEREDO Antonio Delle Master 25'03''65 2'41 21,548

8 304 MAYER Dominique Strasbourg Master 25'19''42 2'56 21,324

9 345 BOHN Olivier VC Ste Croix en Plaine Master 25'49''45 3'26 20,911

10 312 SENGLER Laurent Roderen Master 25'51''82 3'29 20,879

11 325 HETZLEN Patrick SSOL Habsheim Master 26'25''32 4'02 20,438

12 342 GERMAIN Jean Paul Vélo Sport Géromois Master 27'23''76 5'01 19,711

13 252 SANDOZ Yves Thann Master 28'48''60 6'26 18,743

14 242 MARANZANA Eric Lautenbach Master 29'29''85 7'07 18,307

15 246 BALLY Alain ACTF Guebwiller Master 29'41''12 7'18 18,191

16 250 DURION Franck VC Spinalien Master 31'41''34 9'18 17,041

17 259 BEZZA Franck VC St Louis R3F Master 43'33''93 21'11 12,395


Classement Ancien

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart Moyenne

1 319 KIENER Jacques Illzach Ancien 25'54''86 20,838

2 310 HORN Patrick EC Colmar Ancien 26'09''26 14'' 20,647


Classement Cadet

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart Moyenne

1 301 FIGUEIREDO Enzo ACT Belfort Cadet 21'44''50 24,837

2 343 NEHR Julien AC Thann Cadet 22'20''43 36'' 24,171

3 258 GRILLO Enrico AC Thann Cadet 22'57''35 1'13 23,523

4 313 BRUN Antoine CC Belfort Miotte Cadet 23'49''87 2'05 22,659

5 303 SCHNEIDER Lilian AC Thann Cadet 23'56''66 2'12 22,552

6 253 GUEZENNEC Hugo 110 Cyclisme Illzach Cadet 25'03''05 3'19 21,556

7 321 SCHOEN Théo MJC Buhl Cadet 25'30''74 3'46 21,166

8 314 EHRET Théo CC Belfort Miotte Cadet 26'30''41 4'46 20,372



Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article