12e Grimpée du Col Amic

Publié le par Admin

La 12e Grimpée du Col Amic a été remportée chez les hommes par Philippe Moreau (Asptt Mulhouse) et chez les Dames par Danièle Troesch (Team Batibois). Bravo aux 82 classés!

20120915-COL-AMIC--71---Copier-.JPG

 

VC Soultzia -12ème Grimpée du Col Amic -15/09/2012 

Classement Scratch 

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart 

1 317 MOREAU Philippe ASPTT Mulhouse Senior 1 22'19 

2 424 GUTH Olivier VC Ste Croix en Plaine Senior 2 24'27 2'08 

3 307 FUCHS Mathieu Vélo Sport Géronois Senior 1 25'06 2'47 

4 402 LEWIS William VCS Altkirch Junior 25'08 2'49 

5 440 DEWAR Emeric VC Mollau Senior 2 25'18 3'00 

6 335 FIMBEL Patrick VP Heimsbrunn Vétéran 25'33 3'15 

7 300 KARCHER Bernard AC Thann Vétéran 25'34 3'16 

8 446 GEBEL Hervé AC Thann Senior 2 25'45 3'26 

9 445 LORENZINI Alban AC Thann Senior 2 26'00 3'42 

10 321 KELLER Christophe VC Ste Croix en Plaine Senior 2 26'12 3'54 

11 243 GOUDE Renan EC Plouha Lanvollon Senior 1 26'29 4'10 

12 325 BURGER Christian SC Munster Senior 2 26'29 4'11 

13 400 GROSKOPF Stéphane CC Kingersheim Vétéran 26'49 4'30 

14 401 KEMPF Arnaud VC Wittenheim Senior 1 26'52 4'34 

15 459 JACQUOT Mickaël VC Wittenheim Senior 1 27'12 4'53 

16 323 SCHLIENGER Arnaud VCS Altkirch Junior 27'24 5'05 

17 332 RICHARD Valentin AC Thann Cadet 27'27 5'08 

18 233 THOMAS Thibault Neuves Maisons Senior 1 27'31 5'12 

19 340 DURAND Alain CC du Ballon Vétéran 27'32 5'13 

20 447 DIETERICH Damien VCS Altkirch Senior 1 27'43 5'25 

21 345 SCHWALM Eric AC Thann Vétéran 27'44 5'26 

22 250 KAKIOU Cédric ASPTT Mulhouse Senior 2 27'48 5'30 

23 405 BARTHES Alexis AC Thann Cadet 27'48 5'30 

24 315 DEL Piro Maxime ASPTT Mulhouse Senior 1 27'50 5'32 

25 249 KAKIOU David CC Kingersheim Senior 1 27'50 5'32 

26 255 BOUYSSOUNOUSE Pierre FAST Guebwiller Vétéran 28'05 5'47 

27 431 HASSENFORDER Mathieu VC Wittenheim Cadet 28'06 5'47 

28 259 KOHLER Florian VCS Altkirch Junior 28'23 6'04 

29 301 SCHEUBEL Christophe Sentheim Vétéran 28'24 6'06 

30 251 GUEZENNEC Corentin ASPTT Mulhouse Junior 28'27 6'08 

31 330 PIERRE Thibaud Orbey Senior 1 28'34 6'15 

32 425 TROESCH Danièle VC Ste Croix en Plaine Dame 28'36 6'18 

33 235 PRINCIPALLI Romain ACT Belfort Cadet 28'42 6'23 

34 238 FIX Justin VC Ste Croix en Plaine Junior 28'44 6'26 

35 305 NACHBAR Jean EC Colmar Vétéran 28'49 6'30 

36 253 WALLIANG Frédéric CC Kingersheim Vétéran 28'52 6'34 

37 432 FRETZ Cyrille VC Soultzia Senior 2 28'52 6'34 

38 242 EVEN Gilles MJC Buhl Vétéran 28'53 6'35 

39 257 TSCHAENN André Soultz Master 29'00 6'41 

40 333 HUENTZ Christophe Wattwiller Senior 2 29'15 6'57 

41 406 BARTHES Jean-Pierre VC Wittenheim Vétéran 29'17 6'58 

42 239 BRAYE Jacques SSOL Habsheim Master 29'19 7'01 

43 252 KUENY Stéphane VC Ste Croix en Plaine Vétéran 29'21 7'02 

44 309 DREYER Pascal Zillisheim Senior 2 29'24 7'05 

45 339 KOEHLY Franck ACTF Guebwiller Vétéran 29'27 7'09 

46 240 RINCKENBACH Claude Ribeauvillé Master 29'35 7'16 

47 246 MEYER René CC Kingersheim Senior 2 29'45 7'27 

48 344 MANOJLOVIC Borislav ACS Peugeot Master 29'53 7'34 

49 306 HETZLEN Patrick SSOL Habsheim Vétéran 29'54 7'36 

50 331 BOLLINGER Nicolas Staffelfelden Cadet 30'03 7'44 

51 310 BOURQUIN Alexandre Beaucourt Cadet 30'06 7'48 

52 415 MEYER Sébastien SC Munster Senior 2 30'07 7'48 

53 341 COLLE Marylène CC du Ballon Dame 30'07 7'48 

54 308 SCHNEIDER Fabrice Colmar Marathon Club Vétéran 30'15 7'56 

55 359 SZYMOCHA Jean Marie CC Kingersheim Master 30'22 8'04 

56 327 GROFF Gilles Soultz Vétéran 30'45 8'26 

57 316 MULLER Matthieu SSOL Habsheim Cadet 30'51 8'33 

58 343 NAEGELY Guy ACS Peugeot Master 31'03 8'44 

59 302 ROBERT Thierry Chavannes-sur-l'étang Vétéran 31'04 8'45 

60 304 DUSSEL Yohann VC Ste Croix en Plaine Cadet 31'26 9'08 

61 231 MUNCH Clotilde Soultz Dame 31'37 9'18 

62 318 BILLING Jean Paul AC Thann Master 31'48 9'29 

 

 

VC Soultzia -12ème Grimpée du Col Amic -15/09/2012 

Classement Scratch 

 

 

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart 

63 342 SIMONIN Raoul AC Thann Vétéran 31'49 9'30 

64 241 MALARGE Anne EC Plouha Lanvollon Dame 31'56 9'37 

65 237 KAUFFMANN Nicolas VC Ste Croix en Plaine Cadet 32'01 9'42 

66 244 RUDATIS Alexandra Vélo Sport Géronois Dame 32'07 9'49 

67 346 WEBER Olivier VC Ste Croix en Plaine Senior 2 32'43 10'25 

68 416 SCHINDLER Christophe AC Thann Senior 2 32'50 10'32 

69 314 ANTHONY Damien Blodelsheim Vétéran 33'27 11'08 

70 334 ZINOUNE Cédric Aspach-le-bas Vétéran 33'31 11'12 

71 232 CHARLES Michele Club Sportif Raonnais Dame 33'49 11'30 

72 245 BALLY Alain NL Master 34'18 12'00 

73 256 HORN Patrick EC Colmar Master 34'37 12'18 

74 236 KAUFFMANN Christophe VC Ste Croix en Plaine Senior 2 35'13 12'55 

75 254 TSCHAENN Raymond Ski Club Guebwiller Master 35'38 13'19 

76 322 LANDAUER Patrick VC St Louis R3F Vétéran 36'42 14'24 

77 326 CANONICO Massimo Soultz Vétéran 36'48 14'29 

78 234 PAPI Fabien Munchhouse Master 38'49 16'30 

79 247 MARK Franz Schlierbach Master 40'12 17'54 

80 258 NACHBAR Anne Colmar Dame 44'15 21'57 

81 248 BAUMANN David VC Mollau Senior 2 47'13 24'54 

82 329 BEZZA Franck VC St Louis R3F Vétéran 50'33 28'15 

 

VC Soultzia -12ème Grimpée du Col Amic -15/09/2012 

Classement Senior 1 

 

 

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart 

1 317 MOREAU Philippe ASPTT Mulhouse Senior 1 22'19 

2 307 FUCHS Mathieu Vélo Sport Géronois Senior 1 25'06''22 2'47 

3 243 GOUDE Renan EC Plouha Lanvollon Senior 1 26'29''50 4'10 

4 401 KEMPF Arnaud VC Wittenheim Senior 1 26'52''70 4'34 

5 459 JACQUOT Mickaël VC Wittenheim Senior 1 27'12''23 4'53 

6 233 THOMAS Thibault Neuves Maisons Senior 1 27'31''24 5'12 

7 447 DIETERICH Damien VCS Altkirch Senior 1 27'43''98 5'25 

8 315 DEL Piro Maxime ASPTT Mulhouse Senior 1 27'50''72 5'32 

9 249 KAKIOU David CC Kingersheim Senior 1 27'50''93 5'32 

10 330 PIERRE Thibaud Orbey Senior 1 28'34''35 6'15 

 

VC Soultzia -12ème Grimpée du Col Amic -15/09/2012 

Classement Senior 2 

 

 

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart 

1 424 GUTH Olivier VC Ste Croix en Plaine Senior 2 24'27''12 

2 440 DEWAR Emeric VC Mollau Senior 2 25'18''52 51'' 

3 446 GEBEL Hervé AC Thann Senior 2 25'45''35 1'18 

4 445 LORENZINI Alban AC Thann Senior 2 26'00''53 1'33 

5 321 KELLER Christophe VC Ste Croix en Plaine Senior 2 26'12''97 1'46 

6 325 BURGER Christian SC Munster Senior 2 26'29''78 2'03 

7 250 KAKIOU Cédric ASPTT Mulhouse Senior 2 27'48''62 3'22 

8 432 FRETZ Cyrille VC Soultzia Senior 2 28'52''82 4'26 

9 333 HUENTZ Christophe Wattwiller Senior 2 29'15''65 4'49 

10 309 DREYER Pascal Zillisheim Senior 2 29'24''40 4'57 

11 246 MEYER René CC Kingersheim Senior 2 29'45''96 5'19 

12 415 MEYER Sébastien SC Munster Senior 2 30'07''16 5'40 

13 346 WEBER Olivier VC Ste Croix en Plaine Senior 2 32'43''52 8'16 

14 416 SCHINDLER Christophe AC Thann Senior 2 32'50''86 8'24 

15 236 KAUFFMANN Christophe VC Ste Croix en Plaine Senior 2 35'13''93 10'47 

16 248 BAUMANN David VC Mollau Senior 2 47'13''50 22'46 

 

 

VC Soultzia -12ème Grimpée du Col Amic -15/09/2012 

Classement Junior 

 

 

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart 

1 402 LEWIS William VCS Altkirch Junior 25'08''41 

2 323 SCHLIENGER Arnaud VCS Altkirch Junior 27'24''07 2'16 

3 259 KOHLER Florian VCS Altkirch Junior 28'23''17 3'15 

4 251 GUEZENNEC Corentin ASPTT Mulhouse Junior 28'27''25 3'19 

5 238 FIX Justin VC Ste Croix en Plaine Junior 28'44''75 3'36 

 

VC Soultzia -12ème Grimpée du Col Amic -15/09/2012 

Classement Dame 

 

 

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart 

1 425 TROESCH Danièle VC Ste Croix en Plaine Dame 28'36''90 

2 341 COLLE Marylène CC du Ballon Dame 30'07''19 1'30 

3 231 MUNCH Clotilde Soultz Dame 31'37''22 3'00 

4 241 MALARGE Anne EC Plouha Lanvollon Dame 31'56''22 3'19 

5 244 RUDATIS Alexandra Vélo Sport Géronois Dame 32'07''94 3'31 

6 232 CHARLES Michele Club Sportif Raonnais Dame 33'49''01 5'12 

7 258 NACHBAR Anne Colmar Dame 44'15''88 15'39 

 

VC Soultzia -12ème Grimpée du Col Amic -15/09/2012 

Classement Vétéran 

 

 

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart 

1 335 FIMBEL Patrick VP Heimsbrunn Vétéran 25'33''95 

2 300 KARCHER Bernard AC Thann Vétéran 25'34''65 1'' 

3 400 GROSKOPF Stéphane CC Kingersheim Vétéran 26'49''32 1'15 

4 340 DURAND Alain CC du Ballon Vétéran 27'32''22 1'58 

5 345 SCHWALM Eric AC Thann Vétéran 27'44''97 2'11 

6 255 BOUYSSOUNOUSE Pierre FAST Guebwiller Vétéran 28'05''68 2'32 

7 301 SCHEUBEL Christophe Sentheim Vétéran 28'24''98 2'51 

8 305 NACHBAR Jean EC Colmar Vétéran 28'49''24 3'15 

9 253 WALLIANG Frédéric CC Kingersheim Vétéran 28'52''55 3'19 

10 242 EVEN Gilles MJC Buhl Vétéran 28'53''79 3'20 

11 406 BARTHES Jean-Pierre VC Wittenheim Vétéran 29'17''40 3'43 

12 252 KUENY Stéphane VC Ste Croix en Plaine Vétéran 29'21''27 3'47 

13 339 KOEHLY Franck ACTF Guebwiller Vétéran 29'27''52 3'54 

14 306 HETZLEN Patrick SSOL Habsheim Vétéran 29'54''64 4'21 

15 308 SCHNEIDER Fabrice Colmar Marathon Club Vétéran 30'15''15 4'41 

16 327 GROFF Gilles Soultz Vétéran 30'45''38 5'11 

17 302 ROBERT Thierry Chavannes-sur-l'étang Vétéran 31'04''39 5'30 

18 342 SIMONIN Raoul AC Thann Vétéran 31'49''43 6'15 

19 314 ANTHONY Damien Blodelsheim Vétéran 33'27''13 7'53 

20 334 ZINOUNE Cédric Aspach-le-bas Vétéran 33'31''15 7'57 

21 322 LANDAUER Patrick VC St Louis R3F Vétéran 36'42''76 11'09 

22 326 CANONICO Massimo Soultz Vétéran 36'48''32 11'14 

23 329 BEZZA Franck VC St Louis R3F Vétéran 50'33''79 25'00 

 

 

VC Soultzia -12ème Grimpée du Col Amic -15/09/2012 

Classement Master 

 

 

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart 

1 257 TSCHAENN André Soultz Master 29'00''04 

2 239 BRAYE Jacques SSOL Habsheim Master 29'19''69 20'' 

3 240 RINCKENBACH Claude Ribeauvillé Master 29'35''15 35'' 

4 344 MANOJLOVIC Borislav ACS Peugeot Master 29'53''05 53'' 

5 359 SZYMOCHA Jean Marie CC Kingersheim Master 30'22''65 1'23 

6 343 NAEGELY Guy ACS Peugeot Master 31'03 2'03 

7 318 BILLING Jean Paul AC Thann Master 31'48''32 2'48 

8 245 BALLY Alain NL Master 34'18''67 5'19 

9 256 HORN Patrick EC Colmar Master 34'37''19 5'37 

10 254 TSCHAENN Raymond Ski Club Guebwiller Master 35'38''47 6'38 

11 234 PAPI Fabien Munchhouse Master 38'49''43 9'49 

12 247 MARK Franz Schlierbach Master 40'12''59 11'13 

 

VC Soultzia -12ème Grimpée du Col Amic -15/09/2012 

Classement Cadet 

 

 

Pl Dos Nom, prénom Club Cat Temps Ecart 

1 332 RICHARD Valentin AC Thann Cadet 27'27''11 

2 405 BARTHES Alexis AC Thann Cadet 27'48''68 22'' 

3 431 HASSENFORDER Mathieu VC Wittenheim Cadet 28'06''13 39'' 

4 235 PRINCIPALLI Romain ACT Belfort Cadet 28'42''02 1'15 

5 331 BOLLINGER Nicolas Staffelfelden Cadet 30'03''25 2'36 

6 310 BOURQUIN Alexandre Beaucourt Cadet 30'06''84 2'40 

7 316 MULLER Matthieu SSOL Habsheim Cadet 30'51''80 3'25 

8 304 DUSSEL Yohann VC Ste Croix en Plaine Cadet 31'26''62 4'00 

9 237 KAUFFMANN Nicolas VC Ste Croix en Plaine Cadet 32'01''22 4'34 

 

 

 

Publié dans Courses 2012

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
K
Bravo au Vélo-Club "Soultzia" Soultz et à ses bénévoles pour votre belle organisation, toujours un plaisir d'y participer, en plus, juste à côté de chez-moi !... Et, en espérant, un jour, pouvoir<br /> continuer la grimpée jusqu'au Grand Ballon, ça doit être faisable !...<br /> bK
A
<br /> <br /> C'est un peu un rêve de faire un chrono de presque une heure, jusqu'en haut!<br /> <br /> <br /> <br />